Главная страница
Русская версия English version Поиск по сайту Карта сайта Контакты На главную
Проекты Вакансии Галерея

 

ЛТХ |  Галерея | 

Характеристики Су-7Б Су-7БМ Су-7БКЛ Су-7У
Тип двигателя АЛ-7Ф-1 АЛ-7Ф-1 АЛ-7Ф-1 АЛ-7Ф-1
Тяга форсаж/максимал, кг 9600/6800 9600/6800 9600/6800 9600/6800
Размах крыла, м 9,309 9,309 9,309 9,309
Площадь крыла, м 2 34,0 34,0 34,0 34,0
Длина (без ПВД), м 16,607 16,607 16,804 17,004
Высота на стоянке, м 4,157 4,990 4,990 4,990
Вес взлетный, норм., кг 11983 12750 13570 13570
Вес взлетный, макс., кг 13043 13954 15210 15210
Вес топлива, кг 2760 3000 3220 3010
Скорость, максимальная, км/ч 2120 2120 2150 2070
Дальность практическая, км 1130 1875 1650 1430
Потолок практический, м 19500 18500 17600 17000
Длина разбега/пробега, м 1350/900 1450/1000 950/700 950/800
Вооружение:
пушки 2хНР-30 2хНР-30 2хНР-30 2хНР-30
боек-т, снар. 2х80 2х80 2х80 2х80
бомбы, г 2000 2000 2000 2000
НУРС С-3К,-5,-24 С-3К,-5,-24 С-3К,-5,-24 С-3К,-5,-24


© ОАО "Компания "Сухой" 2004-2007
О сайте
О компании |  Проекты |  Вакансии |  Контакты |  Новости |  Авиация в интернете |  Designed by IT-Bureau Zebra