Главная страница
Русская версия English version Поиск по сайту Карта сайта Контакты На главную
Акционерам и инвесторам Вакансии Галерея

 

ЛТХ |  Галерея | 

Су-15 Су-15УТ Су-15ТМ Су-15УМ
Длина (без учета ПВД), м 20,54 20,99 19,56 19,56
Размах крыла, м 8,616 8,616 9,34 9,34
Площадь крыла, м 2 34,56 34,56 36,6 36,6
Высота на стоянке, м 5,0 5,0 4,843 4,843
Тип двигателей Р11Ф2С-300 Р11Ф2С-300 Р13-300 Р13-300
Количество х тяга, кг 2х6175 2х6175 2х6600 2х6600
Запас топлива, внутр., кг 5600 5010 5550 5550
Вес взлетный, норм., кг 16520 16690 17200 17200
Вес взлетный, макс., кг 17094 17200 17900 17900
Скорость максимальная, км/ч 2230 1850 2230 1850
Потолок практический, м 18500 16700 18100 17500
Дальность перегоночная, км 1550 1290 1700 1700
Длина разбега, м 1200 1200 1050-1100 1160
Длина пробега с ТП, м 1050-1200 1050-1200 950-1100 1120
Вооружение: 2хР-98Р/Т (2хР-60) (2хУПК23-250) 2хР-98МР/МТ 2хР-60 2хУПК23-250 2хР-98МР/МТ 2хР-60 2хУПК23-250



© ОАО "Компания "Сухой" 2004-2007
О сайте
О компании |  Акционерам и инвесторам |  Вакансии |  Контакты |  Новости |  Авиация в интернете |  Designed by IT-Bureau Zebra